|
| ![]() |
初始快 航向角初始時間快,滿足需求 | 響應迅速 轉動和傾斜響應時間快 | 實時更新 航向角及下傾角更新速度快,實時顯示 |
|
|
|
可靠性高 按照運營商技術規(guī)劃設計 | 適應性強 可適應各種不同環(huán)境 | 權威認證 可ROHS、REACH、防雷、浪涌認證 |
性能規(guī)格 | |
經緯度精度 | 5米(RMS) |
海拔高度精度 | 10米(RMS),開闊無干擾環(huán)境 5米(RMS),開闊無干擾環(huán)境,開機12小時后 |
定向精度 | 5度(2RMS) |
下傾角精度 | ±1.0度 |
首次定位時間 | 60秒 |
首次定向時間 | 180秒 |
電壓輸入 | DC 8.5V-30V |
紋波要求 | 100mVpp(max) |
功耗 | ≤1W(典型值) |
防水等級 | IP65 |
浪涌 | 滿足IEC61000-4-5 :2005 IEC |
雷擊 | 滿足GB/T 3482 沖擊電流8/20us, 3KA(共模)、5KA(差模) |
輸出協(xié)議 | AISG ES-RAE v 2.1.0 |
結構特性 | |
機身尺寸 | 331*100*31.5mm |
重量 | ≤700g |
![]() | ![]() |
| 基站天線姿態(tài)監(jiān)測 | 鐵塔姿態(tài)監(jiān)測 |