真人一级一级98毛片,女人被男人靠到爽动态图,福利一区二区1000集直播,欧美成人免费观看BBB,欧美金发天国午夜在线,2022ak福利在线观看

4000-169-679

首頁(yè)>深聯(lián)動(dòng)態(tài) >第十五屆(2015)中國(guó)印制電路板行業(yè)榜中榜出爐!

第十五屆(2015)中國(guó)印制電路板行業(yè)榜中榜出爐!

2016-06-28 03:35

    2015年度中國(guó)印制電路板行業(yè)排行榜在歷經(jīng)數(shù)月的甄選排名之后,終于熱氣騰騰地與大家見面了!看看又有哪些業(yè)界新勢(shì)力上榜吧!

內(nèi)資PCB企業(yè)排名
名次 企業(yè)名稱 營(yíng)業(yè)收入
億元RMB
2014/2015
增長(zhǎng)率
經(jīng)營(yíng)范圍
2014年 2015年
1 深南電路股份有限公司 36.42 35.50 -2.53% 高多層線路板
2 深圳市景旺電子有限公司 22.37 26.77 19.67% PCB+FPC
3 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 26.04 24.32 -6.61% 高多層線路板
4 五株科技股份有限公司 20.33 21.49 5.71% PCB+HDI
5 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 16.74 21.19 26.58% PCB
6 汕頭超聲印制板公司 19.52 19.04 -2.46% PCB
7 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 15.84 18.44 16.41% PCB
8 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 15.91 17.57 10.43% PCB
9 東莞生益電子有限公司 11.80 14.24 20.68% PCB
10 深圳市深聯(lián)電路有限公司 11.60 13.60 17.24% PCB+FPC+HDI
PCB+多層線路板
11 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 12.14 13.43 10.63% PCB
12 勝宏科技(惠州)股份有限公司 10.87 12.85 18.22% PCB
13 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 10.94 12.83 17.28% PCB
14 悅虎電路(蘇州)有限公司   12.00   HDI PCB
15 博敏電子股份有限公司 10.54 11.30 7.21% PCB
16 奧士康科技股份有限公司 9.72 10.56 8.64% PCB
17 廣東超華科技股份有限公司 12.02 10.48 -12.81% PCB
18 廈門弘信電子科技股份有限公司 7.44 9.37 25.94% PCB
19 廣東科翔電子科技有限公司   8.00   PCB
20 深圳市比亞迪電子部品件有限公司   7.80   PCB
21 吉安市滿坤科技有限公司 6.50 7.20 10.77% PCB
22 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 5.95 7.20 21.01% 通訊PCB
23 深圳市新宇騰躍電子有限公司 5.74 7.01 22.13% FPC
24 昆山萬(wàn)正電路板有限公司 7.96 6.94 -12.81% PCB
25 常州海弘/澳弘電子有限公司 6.69 6.86 2.54% PCB
26 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 5.33 6.79 27.39% 快板PCB
27 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 4.77 6.74 41.30% FPC
28 江蘇蘇杭電子有限公司 7.54 6.48 -14.06% PCB
29 深圳明陽(yáng)電路科技有限公司 5.31 6.47 21.85% PCB
30 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 6.22 6.31 1.45% FPC
31 永捷電子科技(天津)股份有限公司 6.03 6.27 3.98% PCB
32 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 4.00 5.90 47.50% FPC
33 珠海元盛電子科技股份有限公司 4.21 5.82 38.24% FPC
34 惠州中京電子科技有限公司 4.83 5.79 19.88% PCB
35 廣東駿亞電子科技股份有限公司 5.99 5.76 -3.84% PCB
36 深圳市精誠(chéng)達(dá)電路科技股份有限公司 5.78 5.58 -3.46% FPC
37 深圳市洲旭電路科技有限公司   5.48   PCB
38 東莞康源電子有限公司 5.00 5.00 0.00% PCB
39 遂寧市英創(chuàng)力電子科技有限公司 3.00 4.99 66.33% PCB
40 浙江歐瓏電氣有限公司 4.27 4.65 8.90% PCB
41 江門市奔力達(dá)電路有限公司 3.83 4.27 11.49% PCB
42 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 3.26 4.00 22.70% PCB
43 天津普林電路股份有限公司 5.20 3.84 -26.15% PCB
44 柏承科技(昆山)股份有限公司   3.36   PCB
45 深圳市星河電路有限公司 3.35 3.35 0.00% PCB
46 四川普瑞森電子有限公司   3.25   PCB
47 湖北建浩科技有限公司 3.50 3.22 -8.00% PCB
48 龍宇電子(梅州)有限公司 2.78 3.08 10.79% PCB+FPC
49 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 2.95 3.04 3.05% PCB
50 河北/重慶航凌電路板有限公司 2.81 2.87 2.14% PCB
51 惠州威爾高電子有限公司   2.85   PCB
52 無錫豪幫高科技股份有限公司   2.81   PCB
53 深圳愛升精密電路科技有限公司 2.56 2.78 8.59% 電池PCB
54 常州市雙進(jìn)電子有限公司 1.30 2.65 103.85% FPC
55 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司   2.63   PCB
56 誠(chéng)億電子(嘉興)有限公司 2.50 2.60 4.00% PCB
57 杭州新三聯(lián)電子有限公司 2.50 2.53 1.20% PCB
58 汕頭凱星印制板有限公司 2.69 2.41 -10.41% PCB
59 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 2.16 2.27 5.09% PCB
60 臨安振有電子有限公司 1.77 2.13 20.34% PCB
61 浙江君浩科技有限公司 2.05 2.07 0.98% PCB
62 上海賀鴻電子科技股份有限公司 1.66 2.03 22.29% PCB
63 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 2.00 2.00 0.00% 單雙面PCB
64 常州寅電子電路有限公司 2.10 1.94 -7.62% PCB
65 鎮(zhèn)江華印電路板有限公司 2.74 1.85 -32.48% PCB
66 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司   1.82   PCB
67 江蘇普諾威電子股份有限公司 1.50 1.80 20.00% PCB
68 上海嘉捷通電路科技股份有限公司 1.76 1.79 1.70% PCB
69 昆山市華升電路板有限公司 1.54 1.79 16.23% PCB
70 梅州科捷電路有限公司 1.03 1.70 65.05% PCB
71 廈門愛譜生電子科技有限公司 1.20 1.68 40.00% PCB
72 銅陵市超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 2.30 1.67 -27.39% PCB
73 深圳市華豐電器器件制造有限公司 1.67 1.67 0.00% PCB
74 廣東合通建業(yè)科技有限公司 2.20 1.63 -25.91% PCB
75 邢臺(tái)海納電子科技有限責(zé)任公司 1.32 1.60 21.21% PCB
76 四會(huì)富士電子科技有限公司   1.60   PCB
77 杭州臨安鵬宇電子有限公司 1.62 1.59 -1.85% PCB
78 豐順縣駿達(dá)電子有限公司 1.50 1.50 0.00% PCB
79 深圳市航盛電路科技股份有限公司 1.41 1.46 3.55% PCB
80 廣東成德電子科技股份有限公司 2.02 1.44 -28.71% PCB
81 上海山崎電路板有限公司 1.28 1.33 3.91% PCB
82 寧波華遠(yuǎn)電子科技有限公司   1.28   PCB
83 福州瑞華印制線路板有限公司 1.60 1.27 -20.63% PCB
84 長(zhǎng)虹部品印刷電路板廠 1.68 1.21 -27.98% PCB
85 福州鼎泰電路板有限公司 1.05 1.17 11.43% PCB
86 廣東時(shí)代快捷電子有限公司   1.00   PCB
87 梅州聯(lián)科電路有限公司 0.87 1.08 24.14% PCB
綜合PCB企業(yè)排名
名次 企業(yè)名稱 營(yíng)業(yè)收入
億元RMB
2014/2015
增長(zhǎng)率
經(jīng)營(yíng)范圍
2014年 2015年
1 臻鼎科技控股有限公司 154.75 168.19 8.68% PCB
2 迅達(dá)科技亞太區(qū) 49.73 107.92 117.01% PCB
3 紫翔電子科技有限公司   102.31   PCB
4 健鼎科技股份有限公司 82.46 82.10 -0.44% PCB
5 欣興電子股份有限公司 52.89 62.00 17.22% PCB
6 華通電腦(惠州)有限公司 29.24 39.78 36.05% PCB
7 志超科技股份有限公司 37.70 36.39 -3.47% PCB
8 深南電路股份有限公司 36.42 35.50 -2.53% 高多層線路板
9 名幸電子有限公司 36.97 34.15 -7.63% PCB
10 滬士電子股份有限公司 32.92 33.77 2.58% PCB
11 奧特斯(中國(guó))有限公司 30.00 33.19 10.64% PCB
12 瀚宇博德股份有限公司 33.00 30.00 -9.09% PCB
13 廣東依頓電子科技股份有限公司 26.28 29.28 11.42% PCB
14 深圳市景旺電子股份有限公司 22.37 26.77 19.67% PCB
15 嘉聯(lián)益電子(昆山)有限公司 28.83 26.44 -8.29% PCB
16 臺(tái)郡科技股份有限公司 18.48 25.19 36.31% PCB
17 南亞電路板(昆山)有限公司 25.66 25.09 -2.22% PCB
18 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 26.04 24.32 -6.61% 高多層線路板
19 五株科技股份有限公司 20.33 21.49 5.71% PCB+HDI
20 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 16.74 21.19 26.58% PCB
21 汕頭超聲印制板公司 19.52 19.04 -2.46% PCB
22 金像電子股份有限公司 19.53 18.78 -3.84% PCB
23 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 15.84 18.44 16.41% PCB
24 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 15.91 17.57 10.43% PCB
25 紅板有限公司 12.66 17.13 35.31% PCB
26 開平依利安達(dá)電子有限公司 18.90 16.98 -10.16% PCB
27 東莞生益電子有限公司 11.80 14.24 20.68% PCB
28 深圳市深聯(lián)電路有限公司 11.60 13.60 17.24% PCB+FPC+HDI
PCB+多層線路板
29 廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司 12.14 13.43 10.63% PCB
30 敬鵬工業(yè)股份有限公司 21.76 13.31 -38.83% PCB
31 勝宏科技(惠州)股份有限公司 10.87 12.85 18.22% PCB
32 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 10.94 12.83 17.28% PCB
33 悅虎電路(蘇州)有限公司   12.00   HDI PCB
34 博敏電子股份有限公司 10.54 11.30 7.21% PCB
35 競(jìng)?cè)A電子(深圳)有限公司 12.56 11.07 -11.86% PCB
36 揖斐電電子(北京)有限公司 12.06 10.64 -11.81% PCB
37 奧士康科技股份有限公司 9.72 10.56 8.64% PCB
38 景碩科技股份有限公司 10.54 10.54 0.00% PCB
39 廣東超華科技股份有限公司 12.02 10.48 -12.81% PCB
40 科惠線路有限公司 10.68 10.46 -2.06% PCB
41 競(jìng)陸電子(昆山)有限公司 10.69 10.08 -5.71% PCB
42 毅嘉科技股份有限公司 13.45 9.70 -27.88% PCB
43 上海展華電子有限公司 7.00 9.70 38.57% PCB
44 廈門弘信電子科技股份有限公司 7.44 9.37 25.94% PCB
45 德麗科技(珠海)有限公司 11.38 9.14 -19.68% PCB
46 廣東科翔電子科技有限公司   8.00   PCB
47 深圳市比亞迪電子部品件有限公司   7.80   PCB
48 吉安市滿坤科技有限公司 6.50 7.20 10.77% PCB
49 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 5.95 7.20 20.93% 通訊PCB
50 深圳中富電路有限公司   7.10   PCB
51 深圳市新宇騰躍電子有限公司 5.74 7.01 22.13% PCB
52 上達(dá)電子(深圳)有限公司 5.80 7.00 20.69% PCB
53 昆山方正電路板有限公司 7.96 6.94 -12.81% PCB
54 湖南維勝科技有限公司 6.47 6.92 6.96% PCB
55 常州海弘/澳弘電子有限公司 6.69 6.86 2.54% PCB
56 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 5.33 6.79 27.39% 快板PCB
57 奈電軟性科技電子(珠海)有限公司 4.77 6.74 41.30% FPC
58 江蘇蘇杭電子有限公司 7.54 6.48 -14.08% PCB
59 深圳明陽(yáng)電路科技有限公司 5.31 6.47 41.30% PCB
60 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 6.22 6.31 1.45% FPC
61 永捷電子科技(天津)股份有限公司 6.03 6.27 3.98% PCB
62 中山市達(dá)進(jìn)電子有限公司   6.00   PCB
63 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 4.00 5.90 47.50% FPC
64 高德(蘇州)電子有限公司 7.13 5.83 -18.23% PCB
65 珠海元盛電子科技股份有限公司 4.21 5.82 38.24% FPC
66 惠州中京電子科技有限公司 4.83 5.79 19.88% PCB
67 廣東駿亞電子科技股份有限公司 5.99 5.76 -3.84% PCB
68 深圳市精誠(chéng)達(dá)電路科技股份有限公司 5.78 5.58 -3.46% FPC
69 深圳市洲旭電路科技有限公司   5.48   PCB
70 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 5.31 5.15 -3.01% PCB
71 東莞康源電子有限公司 5.00 5.00 0.00% PCB
72 遂寧市英創(chuàng)力電子科技有限公司 3.00 4.99 66.33% PCB
73 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 4.50 4.93 9.56% PCB
74 浙江歐瓏電氣有限公司 4.27 4.65 8.90% PCB
75 江門市奔力達(dá)電路有限公司 3.83 4.27 11.49% PCB
76 深圳市丹邦科技股份有限公司 5.02 4.19 -16.53% PCB
77 松維線路板(深圳)有限公司 6.20 4.17 -32.74% PCB
78 江蘇迪飛達(dá)電子有限公司 3.26 4.00 22.70% PCB
79 天津普林電路股份有限公司 5.20 3.84 -26.15% PCB
80 柏承科技(昆山)股份有限公司   3.36   PCB
81 深圳市星河電路有限公司 3.35 3.35 0.00% PCB
82 四川普瑞森電子有限公司   3.25   PCB
83 湖北建浩科技有限公司 3.50 3.22 -8.00% PCB
84 龍宇電子(梅州)有限公司 2.78 3.08 10.79% PCB
85 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司 2.95 3.04 3.05% PCB
86 河北/重慶航凌電路板有限公司 2.81 2.87 2.14% PCB
87 惠州威爾高電子有限公司   2.85   PCB
88 無錫豪幫高科股份有限公司   2.81   PCB
89 深圳市愛升精密電路科技有限公司 2.56 2.78 8.59% PCB
90 東莞山本電子科技有限公司 3.04 2.71 -10.86% PCB
91 常州市雙進(jìn)電子有限公司 1.30 2.65 103.85% FPC
92 廣州金鵬源康精密電路股份有限公司   2.63   PCB
93 金祿(清遠(yuǎn))精密科研投資有限公司   2.60   PCB
94 誠(chéng)億電子(嘉興)有限公司 2.50 2.60 4.00% PCB
95 杭州新三聯(lián)電子有限公司 2.50 2.53 1.20% PCB
96 廣合科技(廣州)有限公司 1.87 2.53 35.29% PCB
97 汕頭凱星印制板有限公司 2.69 2.41 -10.41% PCB
98 新岱電子(深圳)有限公司 3.67 2.32 -36.85% PCB
99 牧泰萊電路技術(shù)有限公司 2.16 2.27 5.09% PCB
100 臨安振有電子有限公司 1.77 2.13 20.34% PCB

 

  ?排行榜信息來源:CPCA中國(guó)印制電路協(xié)
會(huì)

網(wǎng)友熱評(píng)

回到頂部

關(guān)于深聯(lián)|深聯(lián)動(dòng)態(tài)|行業(yè)資訊|技術(shù)支持

贛ICP備15002031號(hào) 贛州深聯(lián)地址:江西省贛州市章貢區(qū)鈷鉬稀有金屬產(chǎn)業(yè)基地
集團(tuán)總部地址:深圳市寶安區(qū)福海街道展景路83號(hào)6A-16-17樓
樓深圳深聯(lián)地址:深圳寶安區(qū)沙井街道錦程路新達(dá)工業(yè)園
珠海深聯(lián)地址:珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)融合東路888號(hào)
上海分公司地址:閔行區(qū)閩虹路166弄城開中心T3-2102
美國(guó)辦事處:689, South Eliseo Drive, Greenbrae, CA, 94904, USA
日本深聯(lián)地址:東京都千代田區(qū)神田錦町一丁目23番地8號(hào)Th
電子郵箱:emarketing@slpcb.com

立即掃描!