HDI廠之2015全球百大PCB企業(yè)榜單出爐,中國大陸PCB企業(yè)占34家!
2015全球百大PCB生產(chǎn)商名單出爐,中國大陸PCB企業(yè)占34家!深聯(lián)HDI廠2.16億美元收入位列第65位。排名從2014的第72位到第65位,成為全球最有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)之一。
全球百大PCB生產(chǎn)商名單是由NTI公司總裁、世界著名PCB市場研究專家經(jīng)走訪調(diào)研全球PCB企業(yè)后得出,并對行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行分析報告,中原捷雄博士從1998年開始進(jìn)行全球PCB行業(yè)進(jìn)行調(diào)研,此次是N.T.Information 發(fā)表第18版的NTI-100報告。
HDI廠深聯(lián)電路14年專注為世界電子信息產(chǎn)業(yè)提供高品質(zhì)的PCB、HDI、FPC及軟硬結(jié)合板,并積極應(yīng)對國際市場挑戰(zhàn),不斷提高綜合競爭力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)步增長,努力為世界PCB事業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
Rank | Maker | Nationality | 2014 | 2015 | Growth | Bussiness Scope |
1 | Nippon Mektron* | Japan | 2,957 | 3,414 | 15.45% | PCB |
2 | ZD Tech* | Taiwan | 2,390 | 2,698 | 12.89% | PCB |
3 | TTM Technologies | USA | 1,326 | 2,450 | 84.77% | PCB |
4 | Unimicron | Taiwan | 2,130 | 2,210 | 3.76% |
Uniflex, Subtron Ruwel, Clover |
5 | Sumitomo Denko* | Japan | 1,260 | 1,503 | 19.29% | PCB |
6 | Compeq | Taiwan | 1,065 | 1,397 | 31.17% | PCB |
7 | Tripod | Taiwan | 1,335 | 1,365 | 2.25% | High Layer PCB |
8 | Samsung E-M | S. Korea | 1,445 | 1,364 | -5.60% | PCB |
9 | Young Poong Group* | S. Korea | 1,413 | 1,295 | -8.35% | PCB |
10 | HannStar | Taiwan | 1,531 | 1,272 | -16.92% | PCB,PCBA |
11 | Ibiden | Japan | 1,332 | 1,232 | -7.50% |
Restructuring product lines |
12 | Nanya PCB | Taiwan | 1,100 | 941 | -14.45% | PCB |
13 | KBC PCB Group | China | 972 | 930 | -4.32% | PCB |
14 | Daeduck Group | S. Korea | 1,063 | 874 | -16.84% | PCB |
15 | AT&S | Austria | 740 | 846 | 14.32% | PCB |
16 | Fujikura* | Japan | 590 | 810 | 37.29% | PCB |
17 | Meiko | Japan | 756 | 794 | 5.03% | PCB |
18 | Multek | USA | 780 | 730 | -6.41% | PCB |
19 | Kinsus | Taiwan | 785 | 726 | -7.52% | PCB |
20 | Chin Poon | Taiwan | 670 | 716 | 6.87% | PCB |
21 | T.P.T. | Taiwan | 751 | 706 | -6.00% | PCB |
22 | Shinko Denski | Japan | 681 | 680 | -0.15% | PCB |
23 | Wus Group | Taiwan | 669 | 671 | 0.30% | PCB |
24 | Simmtech | S. Korea | 576 | 662 | 14.93% | PCB |
25 | Mflex* | USA | 632 | 637 | 0.79% | PCB |
26 | CMK | Japan | 614 | 610 | -0.65% | PCB |
27 | LG Innotek | S. Korea | 600 | 609 | 1.50% | HDI,PCB |
28 | Gold Circuit | Taiwan | 632 | 602 | -4.75% | PCB |
29 | Shennan Circuit | China | 530 | 580 | 9.43% | High Layer PCB |
30 | Flexium* | Taiwan | 411 | 570 | 38.69% | PCB |
31 | Isu-Petasys | S. Korea | 484 | 508 | 4.96% | PCB |
32 | Career* | Taiwan | 507 | 495 | -2.37% | PCB |
33 | Ellington | China | 460 | 466 | 1.30% | PCB |
34 | Kinwong | China | 380 | 451 | 18.68% | PCB, Metal PCB, FPC |
35 | Kyocera PCB | Japan | 462 | 450 | -2.60% | HDI, High Layer PCB |
36 | Unitech | Taiwan | 437 | 434 | -0.69% | HDI |
37 | Nitto Denko* | Japan | 610 | 429 | -29.67% | PCB |
38 | Founder Tech | China | 414 | 384 | -7.25% | HDI, High Layer PCB |
39 | KCE Electronics | Thailand | 340 | 366 | 7.65% | PCB |
40 | Dynamic | Taiwan | 350 | 350 | 0.00% | PCB |
41 | Aoshikan | China | 335 | 350 | 4.48% | Mutilayer PCB |
42 | Wuzhou | China | 323 | 342 | 5.88% | HDI, FPC |
43 | Kyoden | Japan | 303 | 338 | 11.55% | PCB |
44 | SZ Fast Print | China | 265 | 337 | 27.17% | PCB |
45 | Sanmina | USA | 320 | 330 | 3.13% | PCB |
46 | 3CEMS | Taiwan | 298 | 316 | 6.04% | PCB,HDI,FPC |
47 | Hitachi Chemical | Japan | 320 | 308 | -3.16% | PCB |
48 | CCTC | China | 310 | 303 | -2.26% | HDI |
49 | Guangdong Xinda | China | 252 | 293 | 16.27% | PCB |
50 | BH Flex* | S. Korea | 394 | 292 | -25.89% | PCB |
51 | SI Flex* | S. Korea | 452 | 283 | -37.39% | PCB |
52 | Shenzhen Suntak | China | 253 | 280 | 10.67% | PCB |
53 | Redboard | China | 201 | 273 | 70.00% | PCB |
54 | APEX | Taiwan | 242 | 272 | 12.40% | PCB |
55 | Fujitsu | Japan | 270 | 266 | -1.48% | High Layer PCB |
56 | ASE | Taiwan | 312 | 265 | -15.06% | PCB |
57 | Palwonn | Taiwan | 265 | 265 | 0.00% | PCB |
58 | APCB | Taiwan | 282 | 246 | -12.77% | PCB |
59 | Boardtek | Taiwan | 250 | 244 | -0.96% | PCB |
60 | Gul Technologies | Singapore | 274 | 243 | -11.31% | PCB |
61 | Ichia* | Taiwan | 462 | 237 | -48.70% | PCB |
62 | Shirai Denshi | Japan | 237 | 235 | -0.61% | PCB |
63 | DG Shengyi Elec | China | 196 | 227 | 15.82% | High Layer PCB |
64 | Olympic | China | 193 | 220 | 13.99% | PCB |
65 | Sun & Lynn | China | 187 | 216 | 15.51% | PCB,HDI,FPC,R-F PCB |
66 | Mitsubisshi GC | Japan | 282 | 215 | -23.76% | PCB |
67 | Victory Giant | China | 178 | 215 | 20.79% | PCB |
68 | Kunshan Huaxing | China | 174 | 204 | 17.24% | PCB |
69 | DAP | S. Korea | 191 | 194 | 1.57% | HDI |
70 | STEMCO* (COF) | S. Korea | 146 | 194 | 32.88% | PCB |
71 | Bomin | China | 168 | 180 | 7.14% | PCB |
72 | 3M | USA | 180 | 180 | 0.00% | PCB |
73 | Tigerbuilder | China | 180 | 170 | -5.55% | PCB |
74 | Liang Dar | Taiwan | 163 | 167 | 2.45% | PCB |
75 | MFS | Singapore | 167 | 160 | -4.19% | PCB |
76 | Daisho Denshi | Japan | 150 | 150 | 0.00% | PCB |
77 | Seil Electronics | S. Korea | 141 | 150 | 6.38% | PCB |
78 | Xiamen Hongxin* | China | 118 | 149 | 26.27% | FPC |
79 | Elna | Japan | 158 | 147 | -6.96% | PCB |
80 | Kyosha | Japan | 134 | 147 | 9.70% | PCB |
81 | 3Win Group | China | 135 | 140 | 2.96% | PCB |
82 | Huading Group | China | 135 | 139 | 2.96% | PCB |
83 | Würth Elektronik | Germany | 164 | 138 | -15.85% | PCB |
84 | Cosmotech | S. Korea | 125 | 132 | 5.60% | PCB |
85 | Schweizer | Germany | 122 | 128 | 4.92% | PCB |
86 | Somacis | Italy | 123 | 128 | 4.05% | PCB |
87 | Million Group | China | 132 | 127 | -3.79% | PCB |
88 | Guangdong Chaohua | China | 123 | 123 | 0.00% | PCB |
89 | OKI PCB Group | Japan | 96 | 121 | 26.04% | PCB |
90 | Ji'An Mankun | China | 103 | 115 | 11.65% | PCB |
91 | Guangzhou GCI | China | 95 | 115 | 21.05% | PCB |
92 | SZ Shinwu | China | 91 | 112 | -23.08% | PCB |
93 | KS Wanzhen PCB | China | 127 | 110 | -13.38% | PCB |
94 | Amphenol PCB | USA | 85 | 110 | 29.41% | PCB |
95 | Changzhou Haihong | China | 107 | 109 | 1.87% | PCB |
96 | King Brother | China | 85 | 108 | 27.06% | PCB |
97 | Netron Soft Tech | China | 98 | 107 | 9.18% | PCB |
98 | Yamamoto Mfg | Japan | 121 | 106 | -12.39% | High Layer PCB |
99 | New Flex* | S. Korea | 133 | 106 | -20.30% | PCB |
100 | Eastern | Japan | 142 | 104 | -26.76% | PCB |
101 | Jiangsu Suhan | China | 120 | 103 | -14.17% | PCB |
102 | Sunshine | China | 90 | 103 | 14.44% | PCB |
103 | HT Electronics* | China | 96 | 101 | 5.20% | PCB |
Viasystems (TTM) | 1,204 | 0 |
Bought by TTM, May 31, 2015 |
|||
Top 103 Total | 49,758 | 50,515 | 1.52% | |||
(N.T. Information Ltd) |
ps:部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除
最新產(chǎn)品
通訊手機(jī)HDI
-
-
型號:GHS08K03479A0
階數(shù):8層二階
板材:EM825
板厚:0.8mm
尺寸:144.08mm*101mm
最小線寬:0.075mm
最小線距:0.075mm
最小孔徑:0.1mm
表面處理:沉金+OSP
通訊手機(jī)HDI
-
-
型號:GHS06C03294A0
階數(shù):6層二階
板材:EM825
板厚:1.0mm
尺寸:92mm*118mm
最小線寬:0.075mm
最小線距:0.075mm
最小孔徑:0.1mm
表面處理:沉金
通訊模塊HDI
-
-
型號:GHS04K03404A0
階數(shù):4層一階+半孔
板材:EM825
板厚:0.6mm
尺寸:94.00*59.59mm
最小線寬:0.076mm
最小線距:0.076mm
最小孔徑:0.1mm
表面處理:沉金+OSP
5G模塊PCB
P1.5顯示屏HDI
-
-
型號:GHS04C03605A0
層數(shù):4層一階
所用板材:EM825
板厚:1.6mm
尺寸:24mm*116mm
最小盲孔:0.1mm
最小埋孔:0.2mm
最小線寬:0.13mm
最小線距:0.097mm
表面處理:沉金
外形公差:+0.05/-0.15mm(板內(nèi)無定位孔)
特殊要求:燈窩間距:P1.5
P2.571顯示屏HDI
-
-
型號:GHS04C03429A0
階層:4層一階
板材:EM825
板厚:1.6mm
尺寸:215.85mm*287.85mm
最小盲孔:0.1mm
最小埋孔:0.2mm
最小線寬:0.152mm
最小線距:0.152mm
表面處理:沉金
外形公差:+/-0.15mm(板內(nèi)無定位孔)
特殊要求:控深鉆帽子電鍍間距:P2.571
P1.9顯示屏HDI
-
-
型號:GHM08C03113A0
階層:8層一階
板材:EM825
板厚:1.6mm
尺寸:239.9mm*239.9mm
最小盲孔:0.1mm
最小埋孔:0.2mm
最小線寬:0.127mm
最小線距:0.127mm
表面處理:沉金
外形公差:+0.05/-0.15mm(板內(nèi)無定位孔)
特殊要求:控深鉆間距:P1.9
P1.923顯示屏HDI
同類文章排行
- 2017年度中國電子電路板PCB百強(qiáng)企業(yè)排行榜
- 2017全球PCB制造企業(yè)百強(qiáng)排行榜
- 2014年線路板廠綜合排名——你必須知道!
- 世界頂級電路板廠商排行榜
- HDI廠之2015全球百大PCB企業(yè)榜單出爐,中國大陸PCB企業(yè)占34家!
- HDI PCB的應(yīng)用及其優(yōu)勢
- 看4G與5G基站電路板需求對比
- 2018年電路板行業(yè)原材料漲價潮又要開始了
- 實(shí)拍贛州深聯(lián)線路板廠生產(chǎn)車間,PCB全流程驚艷你的視野
- 電路板廠教你快速識別PCB綠色產(chǎn)品標(biāo)識
最新資訊文章
- 一個卓越的電路板廠需要具備哪些關(guān)鍵條件?
- PCB 廠憑啥能成為電子產(chǎn)業(yè)的 “幕后英雄” ?
- 未來 PCB 將迎來哪些顛覆性突破?
- 綠色環(huán)保趨勢下,汽車軟硬結(jié)合板材料如何革新?
- PCB 行業(yè)未來十年,將迎來哪些顛覆性變革?
- 智能化浪潮下,汽車軟硬結(jié)合板如何賦能智能駕駛?
- 未來電路板會在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中有何新突破?
- 軟硬結(jié)合板憑什么在汽車電子中備受青睞?
- 手機(jī)無線充線路板的未來發(fā)展方向在哪?
- HDI 未來發(fā)展方向受哪些關(guān)鍵因素影響?
您的瀏覽歷史
- 汽車?yán)走_(dá)線路板市場趨勢:自動駕駛技術(shù)的推動
- 關(guān)于HDI盲、埋孔板壓合問題的分析
- PCB廠對PCB失效問題進(jìn)行失效分析的9種方法
- 軟硬結(jié)合板廠之深圳宣布:5G獨(dú)立組網(wǎng)全覆蓋
- 點(diǎn)贊!深聯(lián)電路汽車?yán)走_(dá)線路板廠董事主席獲江西省優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者榮譽(yù)稱號
- 手機(jī)無線充線路板:科技與生活的新融合
- PCB廠:1982年美國大學(xué)生是如何喝可樂的?
- 深聯(lián)電路PCB廠:智能手機(jī)攝像頭下滑超四成,寒冬已至產(chǎn)業(yè)鏈該何去何從?
- 手機(jī)無線充線路板廠只射頻前端底層技術(shù)的卓越性能,RF-SOI為5G賦能
- 線路板之5G時代的創(chuàng)新可以帶來什么價值?
共-條評論【我要評論】